肩ボトックス注射
| 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 肩こりボトックス | 50単位 1回 | ¥33,000 |
| 100単位 1回 | ¥66,000 |
肩凝り・ウェディング ボトックス
| 回数 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 肩凝り・ウェディング ボトックス | 50単位 1回 | ¥33,000 |
| 100単位 1回 | ¥66,000 |
脂肪燃焼促進点滴
| 料金(税込) | 時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 脂肪燃焼促進点滴 | 1回 | ¥4,378 | 20~30分 | 体内で不足しがちなL-カルニチンとαリポ酸を補うことで脂肪燃焼を促進させることが可能です。 ()内は1回あたりの料金です |
| 5回 | ¥16,280(¥3,256) | |||
| 10回 | ¥25,080(¥2,508) |
サノレックス
| 料金(税込) | 時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| サノレックス血液検査 | ¥10,780 | 1~2分 | サノレックス内服のための血液検査をします。 | |
| サノレックス | 7錠 | ¥5,478 | 食欲抑制剤 | |
| 14錠 | ¥10,780 | |||
| 30錠 | ¥16,280 |
ゼニカル
| 料金(税込) | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| ゼニカル | 7錠 | ¥5,478 | 脂肪吸収阻害剤 |
| 14錠 | ¥10,780 | ||
| 30錠 | ¥16,280 |
ふくらはぎボトックス
| 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| ふくらはぎボトックス | 100単位 1回 | ¥66,000 | ふくらはぎにボトックスを注入し筋肉のハリを抑えます | 1~2分 |
BNLS ファットバーン
| 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| BNLS ファットバーン | 1本 | ¥11,000 | 5~15分 | BNLSファットバーンは、デオキシコール酸ナトリウムの濃度が1%に増量され、従来に比べ脂肪溶解作用が高くなりました。 さらに、植物由来成分配合で、リンパ循環や肌の引き締め効果も期待できます。顔の輪郭だけでなく、二の腕やお腹、太ももなどの部分痩せにおすすめです。 ()内は1本(1cc)あたりの料金です |
| 5本 | ¥49,500(¥9,900) | |||
| 10本 | ¥88,000(¥8,800) | |||
| 20本 | ¥132,000(¥6,600) | |||
| 40本 | ¥220,000(¥5,500) |
脂肪吸引
| 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ホホ | ¥162,800 | 30分 | 吸引管で脂肪細胞を取り除く事で、リバウンドのない部分痩せが可能です |
| アゴ | ¥162,800 | 30分 | |
| 二の腕 | ¥272,800 | 30~45分 | |
| 胸 | ¥272,800 | 30~45分 | |
| 上腹 | ¥382,800 | 45~60分 | |
| 下腹 | ¥272,800 | 30~45分 | |
| ウエスト | ¥272,800 | 30~45分 | |
| お腹全体 | ¥437,800 | 90~120分 | 上腹・下腹・ウエストの脂肪吸引です |
| 恥骨部 | ¥217,800 | 30分 | |
| 背中 | ¥382,800 | 45~60分 | |
| 腰 | ¥272,800 | 45~60分 | |
| お尻 | ¥272,800 | 45~60分 | |
| 太もも 外側 | ¥272,800 | 45~60分 | |
| 太もも 前側 | ¥272,800 | 45~60分 | |
| 太もも 内側 | ¥272,800 | 45~60分 | |
| 太もも 後側 | ¥272,800 | 45~60分 | |
| 太もも全体 | ¥657,800 | 120~150分 | 太もも内・前・外の脂肪吸引です |
| ふくらはぎ | ¥272,800 | 30~45分 |
お支払方法
- 現金
- クレジットカード(VISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS)
- auPAY
- 医療ローン(頭金0円~最長84回払いまでの低金利分割)






