| 回数・錠数 | 料金(税込) | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| HARG療法 | 1回 | ¥132,000 | 成長因子を用いた毛髪再生治療 | 1/3 |
| 6回 | ¥528,000 | |||
| 1回 | ¥165,000 | 2/3 | ||
| 6回 | ¥660,000 |
お支払方法
- 現金
- クレジットカード(VISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS)
- auPAY
- 医療ローン(頭金0円~最長84回払いまでの低金利分割)

| 回数・錠数 | 料金(税込) | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| HARG療法 | 1回 | ¥132,000 | 成長因子を用いた毛髪再生治療 | 1/3 |
| 6回 | ¥528,000 | |||
| 1回 | ¥165,000 | 2/3 | ||
| 6回 | ¥660,000 |
