医療レーザー全身脱毛
| 回数 | 料金(税込) | 1回あたり(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 全身脱毛 | 6回 | ¥297,000 | ¥49,500 | 鎖骨から足先まで(V・I・O含む) |
| 6回 | ¥356,400 | ¥59,400 | 顔から足先まで(V・I・O含む) |
| 部位セット | 1回 (税込) |
6回 (税込) |
1回あたり (税込) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 胸・腹(女性) | ¥33,000 | ¥99,000 | ¥16,500 | 胸と腹のセット |
| 胸・腹(男性) | ¥35,000 | ¥111,000 | ¥18,500 | 胸と腹のセット |
| 上腕・前腕(男性) | ¥35,000 | ¥111,000 | ¥18,500 | 肩から手首まで |
| 上腕・前腕(女性) | ¥33,000 | ¥99,000 | ¥16,500 | 肩から手首まで |
| 手甲・手指(男性) | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥6,600 | 手首から指先まで |
| 手甲・手指(女性) | ¥8,500 | ¥33,000 | ¥5,500 | 手首から指先まで |
| 大腿・膝・下腿(男性) | ¥35,000 | ¥111,000 | ¥18,500 | 太ももから足首まで |
| 大腿・膝・下腿(女性) | ¥33,000 | ¥99,000 | ¥16,500 | 太ももから足首まで |
| 前腕・下腿(男性) | ¥35,000 | ¥111,000 | ¥18,500 | 肘下から手首・ひざ下から足首のセット |
| 前腕・下腿(女性) | ¥33,000 | ¥99,000 | ¥16,500 | 肘下から手首・ひざ下から足首のセット |
| 脇・V全体(女性) | ¥33,000 | ¥99,000 | ¥16,500 | 脇(4cm×8cm)とV全体のセット |
| 部位 | 1回 (税込) |
6回 (税込) |
1回あたり (税込) |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| ヒゲ全体(男性) | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥6,600 | 口ひげ・あご |
| ヒゲ全体(女性) | ¥7,000 | ¥24,000 | ¥4,000 | 口ひげ・あご |
| 顔 | ¥19,800 | ¥66,000 | ¥11,000 | 顔全体 |
| 顔 | 12回(税込)⇒ | ¥105,600 | ¥8,800 | 顔全体 |
| 眉上・眉間 | ¥7,000 | ¥24,000 | ¥4,000 | 眉上と眉間 |
| 眉下 | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥6,600 | 眉下眼球保護込み |
| 眉周り | ¥12,000 | ¥54,000 | ¥9,000 | 眉上・眉間・眉下のセット眼球保護込み |
| ホホ | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥6,600 | |
| 口ヒゲ | ¥4,500 | ¥17,400 | ¥2,900 | 鼻下から上口唇まで |
| アゴヒゲ | ¥5,000 | ¥19,200 | ¥3,200 | |
| アゴ裏 | ¥7,500 | ¥28,800 | ¥4,800 | |
| 首 | ¥13,500 | ¥54,000 | ¥9,000 | 鎖骨まで |
| うなじ | ¥13,500 | ¥54,000 | ¥9,000 | 両耳間 |
| 脇(ワキ) | ¥4,100 | ¥18,000 | ¥3,000 | |
| 胸 | ¥29,800 | ¥99,000 | ¥16,500 | 30cm×20cm |
| 乳輪周り | ¥7,000 | ¥21,000 | ¥3,500 | 乳輪周り約3.5cm幅一周 |
| お腹 | ¥19,800 | ¥66,000 | ¥11,000 | 25cm×20cm |
| ヘソ下 | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥6,600 | 25cm×7cm |
| 背中 | ¥39,800 | ¥139,800 | ¥23,300 | 35cm×30cm |
| 腰 | ¥24,500 | ¥99,000 | ¥16,500 | 35cm×15cm |
| おしり | ¥36,000 | ¥118,800 | ¥19,800 | 20cm×40cm |
| 上腕(男性) | ¥24,000 | ¥87,000 | ¥14,500 | 肩からひじまで |
| 上腕(女性) | ¥21,500 | ¥66,000 | ¥11,000 | 肩からひじまで |
| 前腕(男性) | ¥21,500 | ¥66,000 | ¥11,000 | ひじから手首まで |
| 前腕(女性) | ¥13,500 | ¥54,000 | ¥9,000 | ひじから手首まで |
| 手の甲 | ¥8,500 | ¥28,800 | ¥4,800 | 手首から手指付根まで |
| 手指 | ¥5,000 | ¥19,200 | ¥3,200 | 手指付根から指先まで |
| V全体(男性) | ¥33,000 | ¥99,000 | ¥16,500 | V上部とOライン・陰茎・陰嚢 |
| V全体(女性) | ¥22,000 | ¥90,000 | ¥15,000 | V上部からOラインまで |
| V全体(35才以上)(女性) | ¥66,000 | ¥11,000 | V上部からOラインまで | |
| V上部(男性) | ¥13,500 | ¥54,000 | ¥9,000 | 15cm×5cm |
| V上部(女性) | ¥13,500 | ¥54,000 | ¥9,000 | 15cm×5cm |
| V中央 | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥6,600 | |
| Vライン | ¥7,500 | ¥21,000 | ¥3,500 | |
| Iライン(女性) | ¥9,900 | ¥39,600 | ¥6,600 | 4cm×7cm |
| Oライン(女性) | ¥7,500 | ¥21,000 | ¥3,500 | 6cm×6cm |
| 陰茎(男性) | ¥19,800 | ¥66,000 | ¥11,000 | |
| 陰嚢(男性) | ¥19,800 | ¥66,000 | ¥11,000 | |
| 大腿(男性) | ¥29,800 | ¥99,000 | ¥16,500 | 太ももから膝上まで |
| 大腿(女性) | ¥24,500 | ¥66,000 | ¥11,000 | 太ももから膝上まで |
| 大腿一部(男性) | ¥7,500 | ¥28,800 | ¥4,800 | |
| 大腿一部(女性) | ¥7,500 | ¥21,000 | ¥3,500 | |
| ひざ | ¥8,500 | ¥28,800 | ¥4,800 | 10cm×10cm |
| 下腿(男性) | ¥24,500 | ¥79,200 | ¥13,200 | 膝下から足首まで |
| 下腿(女性) | ¥21,500 | ¥66,000 | ¥11,000 | 膝下から足首まで |
| 足甲(男性) | ¥19,800 | ¥66,000 | ¥11,000 | 足首から足指付根まで |
| 足甲(女性) | ¥19,800 | ¥48,000 | ¥8,000 | 足首から足指付根まで |
| 足指 | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥2,500 | 足指付根から指先まで |
※上記表示費用は全て税込です。
※診察カウンセリングは無料です。
※12回セットもございます。
※別途お薬代がかかります。
【部分脱毛】1回ずつ通う方:都度330円 / 6回コースご契約の方:1,980円
【全身脱毛】1回ずつ通う方:都度550円 / 6回コースご契約の方:3,300円
※脱毛箇所は剃毛してからご来院ください。
Oライン・背中以外は剃毛代3,300円がかかります。
※当院は公的保険適用外の自由診療です。
お支払方法
- 現金
- クレジットカード(VISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS)
- auPAY
- 医療ローン(頭金0円~最長84回払いまでの低金利分割)






