| 施術部位 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| ボトックス注射 | 額 | ¥38,280 | |
| 眉間 | ¥21,780 | ||
| 眉上 | ¥32,780 | ||
| 眉間・眉上セット | ¥38,280 | ||
| 目尻・目尻下 下眼・目頭下 |
(両側2部位) | ¥32,780 | |
| (両側4部位) | ¥54,780 | ||
| 上口唇 | ¥21,780 | ||
| ガミー・口角 | ¥54,780 | ||
| 顎(梅干しジワ) | ¥27,280 | ||
お支払方法
- 現金
- クレジットカード(VISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS)
- auPAY
- 医療ローン(頭金0円~最長84回払いまでの低金利分割)

| 施術部位 | 料金(税込) | ||
|---|---|---|---|
| ボトックス注射 | 額 | ¥38,280 | |
| 眉間 | ¥21,780 | ||
| 眉上 | ¥32,780 | ||
| 眉間・眉上セット | ¥38,280 | ||
| 目尻・目尻下 下眼・目頭下 |
(両側2部位) | ¥32,780 | |
| (両側4部位) | ¥54,780 | ||
| 上口唇 | ¥21,780 | ||
| ガミー・口角 | ¥54,780 | ||
| 顎(梅干しジワ) | ¥27,280 | ||
