NMN点滴
| 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NMN点滴 | 1回 | 100mg | ¥37,500 | 15~30分 | サーチュイン遺伝子(長寿遺伝子)・ミトコンドリアを活性化する NAD⁺の原料、NMNを補う点滴治療 抗老化点滴(若返り・活力・美容代謝点滴) |
| 1回 | 200mg | ¥49,500 | 20~40分 |
プラセンタ注射
| 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| プラセンタ注射 | 1本 | ¥2,178 | 3~5分 | 更年期障害、美肌、免疫向上などの効果があります |
| 2本 | ¥3,278 | |||
| 20本 | ¥25,080 | |||
| 40本 | ¥43,780 |
プラセンタ内服
| 錠数 | 料金(税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| プラセンタコラーゲンカプセル | 100カプセル | ¥12,960 | プラセンタエキス栄養素を身体の中から摂取します |
グルタチオン美白注射
| 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| グルタチオン美白注射 | 1本 | ¥3,828 | 3~5分 | シミ・そばかす・くすみなどの美白効果があります |
| 5本 | ¥13,640 | |||
| 10本 | ¥21,780 |
ニンニク注射
| 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| スーパーブレンドニンニク注射 | 1本 | ¥3,828 | 3~5分 | 肉体疲労・神経痛などに効果があります |
| 5本 | ¥13,640 | |||
| 10本 | ¥21,780 |
二日酔い回復点滴
| 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 二日酔い回復点滴 | 1本 | ¥4,378 | 3~5分 | 二日酔いの予防・回復に効果があります(強ミノ注射) |
| 5本 | ¥16,280 | |||
| 10本 | ¥25,080 |
飲む日焼け止め
| 料金(税込) | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| U・Vlock | 1箱(30日分) | ¥7,020 | カプセルタイプ 1日1粒目安 シトラス果実及びローズマリー葉エキス末250mg、その他美肌成分6種類配合 |
ビタミン剤
| 選べる種類 | 錠数 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1種類 | 30日分(60錠) | ¥2,200 |
1日2回の服用目安 【選択可能な内服薬】
|
| 100日分(200錠) | ¥4,400 | ||
| 2種類 | 30日分(60錠) | ¥3,300 | |
| 100日分(200錠) | ¥6,600 | ||
| 3種類 | 30日分(60錠) | ¥4,950 | |
| 100日分(200錠) | ¥9,900 | ||
| 4種類 | 30日分(60錠) | ¥6,600 | |
| 100日分(200錠) | ¥13,200 | ||
| 5種類 | 30日分(60錠) | ¥8,250 | |
| 100日分(200錠) | ¥16,500 | ||
| 6種類 | 30日分(60錠) | ¥9,900 | |
| 100日分(200錠) | ¥19,800 |
肌育点滴
| 回数 | 料金(税込) | 所要時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 肌育点滴 | 1回 | ¥13,200 | 30~60分 | 季節・血管により差あり 内出血・皮下出血可能性有り |
お支払方法
- 現金
- クレジットカード(VISA・MASTER・JCB・AMEX・DINERS)
- 医療ローン(頭金0円~最長84回払いまでの低金利分割)






