美容外科・皮膚科の口コミ広場ランキングデータ更新。
2016.02.04 |
美容外科・皮膚科のランキングサイトで最も信頼のあるサイトです。 埼玉県は36院の美容外科・皮膚科が登録されています 埼玉県でのランキングデータ(平成28年2月5日現在)
| 治療項目 タトゥー除去(刺青・入れ墨を消す治療) | 人気ランキング | 満足度ランキング |
|---|---|---|
| レーザーによる除去 | 1位 | 1位 |
| 皮膚切除手術(切除縫縮) | 1位 | 1位 |
| 削皮(剥削) | 1位 | 1位 |
| 治療項目(婦人科形成・女性器の整形) | 人気ランキング | 満足度ランキング |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小 | 1位 | 1位 |
| 膣縮小 | 1位 | 1位 |
| クリトリス包茎 | 1位 | 1位 |
| その他(女性器の整形) | 1位 | 1位 |
| 治療項目(AGA外来) | 人気ランキング | 満足度ランキング |
|---|---|---|
| 薄毛治療・AGA・発毛 | 1位 | 1位 |
| 内服・外用薬治療 | 1位 | 1位 |
| 女性の薄毛治療 | 1位 | 1位 |
| HARG療法(ハーグ治療) | 1位 | 1位 |
| その他薄毛治療(発毛、育毛) | 1位 | 1位 |
| 円形脱毛症の治療 | 1位 | 1位 |
全国の美容医療クリニックの口コミや医院情報、みんなで作る美容医療ガイドやランキング、Beauty Talkでの悩み相談や検索を行える美容医療の専門ポータルサイトです。 更に当サイトから予約施術をされた方はプレミアム会員として、施術料の10%がポイントバックされるなど特典が満載です! http://clinic.e-kuchikomi.info/detail/L_1100145





